BROTHER MFC-L3710CW LASER COLOR (WIFI)
299,00€
Documentos a color de forma rápida y sencilla
Velocidad de impresión de 18 ppm tanto en color como en monocromo y para un uso más rápido e intuitivo, pantalla color táctil de 9,3 cm.
El alimentador de documentos del MFC-L3710CW te permitirá ahorrar tiempo en las tareas de copia y escaneado y su bajo nivel de ruido en funcionamiento de tan solo 45 dB, disfrutar de un entorno de trabajo silencioso.
Conectividad
Comparte el equipo con la conexión WiFi y Wi-Fi Direct sin preocuparte por los tiempos de espera, ya que el MFC-L3710CW puede realizar 2 funciones a la vez.
Disfruta de la flexibilidad de la conexión móvil para su uso desde smartphones y tablets y la conexión Cloud, para compartir y descargar información.
Ahorra en cada página que imprimas
Elige el consumible que mejor se adapta a las necesidades de tu negocio: duración estándar, pack ahorro y consumibles XL opcionales con capacidad de 3.000 páginas en negro y 2.300 en cada color (Duración estimada según ISO/IEC 19798).
Todos los consumibles son independientes para sustituir solo el elemento agotado y en el caso que se agote alguno de los tóneres de color, permite seguir imprimiendo en blanco y negro hasta que se agote el tóner negro (modo “sólo BK”).
Seguridad
Protege tus documentos con la impresión segura, asignándoles un código PIN que deberás introducir en el equipo para imprimirlos.
Controla el uso de la impresora con el bloqueo seguro de funciones, con el que puedes asignar funciones y volúmenes de impresión por usuario.
| Tipo de impresora | Color |
|---|---|
| Functions | Impresión, Copia y escaneado, Fax |
| Pantalla | Pantalla color táctil |
| Tamaño de pantalla | 9.3cm |
| Tamaño máximo del papel | A4 |
| Memoria | 512MB |
| Procesador | 800MHz (Sub: 133MHz) |
| Tecnología | LED |
| Conectividad | WiFi |
|---|---|
| Interfaz local | USB 2.0 Hi-Speed |
| NFC | No |
| Interfaz USB | USB 2.0 Hi-Speed |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Interfaz de red inalámbrica | Sí. IEEE 802.11b/g/n |
.Conectividad móvil
| Compatible | AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, WiFi Direct™ |
|---|
| Copia a doble cara automática | No |
|---|---|
| Velocidad de copia color A4 | 18 copias por minuto |
| Ratio de ampliación / reducción | Reduce o amplia documentos desde 25% a 400% en incrementos del 1% |
| Velocidad de copia monocromo A4 | 18 copias por minuto |
| Copia N en 1 | Sí |
| Resolución (color) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Resolución (monocromo) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Software incluido – Windows | Software y controladores para Windows® |
|---|---|
| Compatible | Windows® 10 (32 & 64 bit)Windows® 8.1 (32 & 64 bit)Windows® 8 (32 & 64 bit)Windows® 7(32 & 64 bit) Windows® Server 2016, 2012, 2012R2, 2008 & 2008R2 |
| Módem de fax | 33600 kbps |
|---|---|
| PC-Fax | Envío y recepción de faxes desde/a el PC. (recepción solo Windows) |
| Contenido | 4 cartuchos de tóner de 1.000 páginas cada color (negro, cian, magenta y amarillo), tambor, cable de alimentación eléctrica y cable telefónico. Software y controladores para Windows®, guía de configuración rápida. Cable de conexión al PC no incluido |
|---|
| Tipos y gramajes | Bandeja estándar: Normal, fino, grueso y reciclado (60 – 163g/m2). Ranura manual: Normal, fino, grueso, reciclado, bond, papel glossy, etiquetas y sobres (60 – 163 g/m2). ADF: Normal, fino y reciclado (60 – 105g/m2) |
|---|---|
| Tamaños | Bandeja estándar: A4, Letter, A5, A5(lado largo), A6, Executive. Ranura manual: Ancho (76,2mm a 216mm) x Largo (116mm a 355,6mm). Sobres (COM-10, DL, C5, Monarca). ADF: Ancho (105 a 215,9mm) / Largo (147,3 a 355,6 mm) |
| Impresión segura | Sí |
|---|---|
| Bloqueo seguro de funciones v2 | Restringe la impresión de usuarios individuales o grupos en la red. Puede utilizarse con el nombre de usuario de PC hasta un máximo de 100 usuarios |
| Wi-Fi Direct™ | Sí |
| Red WiFi | WiFi IEEE 802.11b/g/n (modo infraestructura / Wi-Fi Direct) |
| Seguridad de red WiFi | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)*Wi-Fi Direct solo soporta WPA2-PSK (AES) |
| Configuración WiFi soportada | Sí |
| Entrada de papel | Bandeja de 250 hojas. Ranura manual de 1 hoja. ADF de 50 hojas |
|---|---|
| Salida de papel | Cara abajo – 150 hojas. Cara arriba (salida directa del papel) – 1 hoja |
| Capacidad de papel de la bandeja estándar | 250 hojas |
| Resolución | 600 x 600 ppp, 2.400 ppp (600 x 2400) |
|---|---|
| Velocidad de impresión color A4 | 18 páginas por minuto |
| Velocidad de impresión monocromo A4 | 18 páginas por minuto |
| Emulaciones | PCL6, BR-Script3, PDF versión 1.7, XPS versión 1.0 |
| Tiempo de impresión 1ª página | Menos de 15.5 segundos |
| Volumen mensual recomendado | Hasta 1.500 impresiones mensuales |
| Escaneado a doble cara automático | No |
|---|---|
| Resolución | Desde el cristal – hasta 1.200 x 2.400ppp. Desde el ADF – hasta 600 x 600ppp |
| Escanea a | E-mail, OCR, imagen, archivo, SharePoint, red y FTP |
| Velocidad | 27/21 ipm A4 (mono/color ISO/IEC 17991) |
| Tipo de escáner | CIS |
GARANTÍA
Garantía 2 años de garantía estándar 1 año de garantía comercial adicional Brother, siempre que registres tu equipo, de impresión o digitalización, en nuestra página web www.brother.es, en los términos y condiciones allí especificados, en el plazo máximo de 45 días desde la fecha de compra que aparece en la factura.
Entrega a domicilio
Pedidos por Whatsapp 622.032.200
In Stock
Ac16 - César y Alicia / Soporte compra
¿Tienes dudas sobre este producto?















